Задний навесной (задненавесной) отвал ZR-T для уборки снега – это качественный и быстрый помощник при выполнении тяжелой работы. Отвал является надежной конструкцией с минимальными требованиями к техническому обслуживанию.
Отгребающий щит воронкообразного исполнения и большой размер в свету под навеской гарантирует свободное прохождение отгребаемого материала к правой стороне отвала.
- максимальная рабочая скорость – 15 км/час
- максимальная транспортировочная скорость – 40 км/час
- максимальная мощность двигателя тягового транспортного средства – до 50 кВт.
- Толщина материала отгребающего щита отвала – 4 мм.
Подсоединение к рабочему тяговому средству простое. Поворот отвала 30°.Задний отвал ZR-T оснащен навеской II категории. Отвал в комплекте основного оснащения оснащен стальным ножом.
По желанию заказчика можно поставить нож из резины или из стали типа HARDOX. Отвал оснащен опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Вариант исполнения | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 |
| Торговое обозначение | ZR T-3 2400 | ZR T-3 2600 | ZR T-3 2800 | ZR T-3 3000 |
| A Ширина отвала (мм) | 2440 | 2640 | 2840 | 3000 |
| A1 Ширина отвала (мм) | 2340 | 2510 | 2680 | 2945 |
| A2 Ширина отвала (мм) | 2740 | 2940 | 3140 | 3440 |
| B Длина (мм) | 1870 | 1920 | 2020 | 2120 |
| B1 Длина (мм) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| C Высота (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| C1 Высота (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Вес (кг) | 350 | 415 | 460 | 515 |
| Угол поворота | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Нож Сталь | · | · | · | · |
| Нож Сталь типа Hardox | · | · | · | · |
| Нож Резина | · | · | · | · |
| Нож Вулколлан | − | − | − | − |
| Угол ножей | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Система защиты | − | − | − | − |
| Количество сегментов ножа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гидравлический расход потока (л/мин) | − | − | − | − |
| Гидравлическое давление (МПа) | − | − | − | − |
| Количество гидравлических контуров | − | − | − | − |
| Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 110 | до 110 | до 110 | до 110 |
Компания «Agrometall s.r.o.» оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.


