Задній навісний (задньонавісний) відвал ZR-T для прибирання снігу – це якісний і швидкий помічник при виконанні важкої роботи. Відвал є надійною конструкцією з мінімальними вимогами до технічного обслуговування.
Відгрібали щит воронкоподібного виконання і великий розмір у просвіті під навішуванням гарантує вільне проходження відгрібали матеріалу до правого боку відвалу.
- максимальна робоча швидкість – 15 км/год
- максимальна транспортувальна швидкість – 40 км/год
- максимальна потужність двигуна тягового транспортного засобу – до 50 кВт.
- Товщина матеріалу відгрібали щита відвалу – 4 мм.
Підключення до робочого тягового засобу просте. Поворот відвалу 30 ° .Задній відвал ZR-T оснащений навішуванням II категорії. Відвал в комплекті основного оснащення оснащений сталевим ножем.
За бажанням замовника можна поставити ніж з гуми або зі сталі типу HARDOX. Відвал оснащений опорною стійкою для забезпечення стабільності в неробочому стані.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 |
| Торговельне позначення | ZR T-3 2400 | ZR T-3 2600 | ZR T-3 2800 | ZR T-3 3000 |
| A Ширина відвалу (мм) | 2440 | 2640 | 2840 | 3000 |
| A1 Ширина відвалу (мм) | 2340 | 2510 | 2680 | 2945 |
| A2 Ширина відвалу (мм) | 2740 | 2940 | 3140 | 3440 |
| B Довжина (мм) | 1870 | 1920 | 2020 | 2120 |
| B1 Довжина (мм) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| C Висота (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| C1 Висота (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Вага (кг) | 350 | 415 | 460 | 515 |
| Кут повороту | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Ніж Сталь | · | · | · | · |
| Ніж Сталь типу Hardox | · | · | · | · |
| Ніж Резина | · | · | · | · |
| Ніж Вулколлан | − | − | − | − |
| Кут ножів | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Система захисту | − | − | − | − |
| Кількість сегментів ножа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гідравлічна витрата потоку (л/хв) | − | − | − | − |
| Гідравлічний тиск (МПа) | − | − | − | − |
| Количество гидравлических контуров | − | − | − | − |
| Необхідна потужність базового шасі (кВт) | до 110 | до 110 | до 110 | до 110 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.



