Єдиний тип щіткового пристрою, який виготовляється з діаметром підмітальної щітки 400 або 530 мм. Центральний привід і універсальна підвіска дозволяють під’єднання щіткового пристрою до більшості типів мінітракторів.
Щітковий пристрій призначений для підмітання звичайних забруднень на твердих поверхнях (наприклад, автостоянки, дорожні комунікації, двори) або для змітання свіжого снігу.
Щітковий пристрій з центральним редуктором ідеально підходить для прибирання тротуарів та місць з обмеженим простором. Гумові захисні кожухи боковин щіток перешкоджають пошкодженням, наприклад, фасадів будинків біля тротуарів.
Навішування категорії 0 або 1N, швидкозажимне кріплення або навішування косарок. Регульована по висоті навішування дозволяє проводити підключення до більшості типів мінітракторов.Щеточние пристрою можна поставляти в варіанті виконання з приводом від вала відбору потужності з числом оборотів 1 000 об / хв, напрямок обертання вліво, або 2 000 об / хв, напрямок обертання вправо – по напрямку руху (варіант виконання UZ), або з приводом від гідродвигуна (варіант виконання UH).
Для забезпечення безпроблемної роботи щіткового пристрою продуктивність гідравлічного насоса повинна складати мінімально 30 л / хв. при тиску 16 МПа. Залежно від умов роботи щіткове пристрій можна оснастити підмітальної щіткою з поліпропілену ПП / PPN (для літнього та зимового варіанту виконання) і комбінованої щіткою з поліпропілену і стали. Кут підмітання можна механічно змінювати в діапазоні ± 16 °.
За бажанням щітковий пристрій можна оснастити системою зволоження – насосом 12 В і ємністю об’ємом 200 літрів, габаритними ліхтарями, гідравлічною системою повороту, бункером для сміття і щіткою для країв. Максимальна величина схилу при роботі становить 8 °.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТИПУ ZK 5
ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | |
Торговельне позначення | ZK 5-1000 UH | ZK 5-1000 UZ | ZK 5-1250 UH | ZK 5-1250 UZ | ZK 5-1550 UH | ZK 5-1550 UZ | |
Матеріал щітки | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | ПП/СТАЛЬ/СУМІШ | |
A Ширина щіткового пристрою (мм) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
A1 Ширина щіткового пристрою (мм) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | |
B Довжина (мм) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
B1 Довжина (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
C Висота (мм) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
Вага (кг) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
Діаметр щітки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Регулювання висоти щітки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |
Кут повороту | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | |
Система зволоження 12 В / 200 літрів | · | · | · | · | · | · | |
Вага системи зволоження (кг) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
Бункер для сміття | · | · | · | · | · | · | |
Вага бункера (кг) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Обсяг бункера (л) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Привод | Гідродвигун | Шарнірний вал | Гідродвигун | Шарнірний вал | Гідродвигун | Шарнірний вал | |
Гідравличний витік потоку (л/хв) | мин. 30 | − | мин. 30 | − | мин. 30 | − | |
Гідравлічний тиск (МПа) | макс. 16 | − | макс. 16 | − | макс. 16 | − | |
Обороти | − | Вліво – 1000 | − | Вліво – 1000 | − | Вліво – 1000 | |
Напрямок обертання | − | Вправо – 2000 | − | Вправо – 2000 | − | Вправо – 2000 | |
Висота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Підгортаюча щітка | · | · | · | · | · | · | |
Діаметр підгортаючої щітки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Вага підгортаючої щітки (кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Необхідна потужність базового шасі (кВт) | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.