Единственный тип щеточного устройства, который изготавливается с диаметром подметающей щетки 400 или 530 мм. Центральный привод и универсальная подвеска позволяют подсоединение щеточного устройства к большинству типов минитракторов.
Щеточное устройство предназначено для подметания обычных загрязнений на твердых поверхностях (например, автостоянки, дорожные коммуникации, дворы) или для сметания свежевыпавшего снега.
Щеточное устройство с центральным редуктором идеально подходит для уборки тротуаров и мест с ограниченным пространством. Резиновые защитные кожухи боковин щеток препятствуют повреждению, например, фасадов домов у тротуаров.
Навеска категории 0 или 1N, быстрозажимное крепление или навески косилок. Регулируемая по высоте навеска позволяет проводить подсоединение к большинству типов минитракторов.Щеточные устройства можно поставлять в варианте исполнения с приводом от вала отбора мощности с числом оборотов 1 000 об/мин, направление вращения влево, или 2 000 об/мин, направление вращения вправо – по направлению движения (вариант исполнения UZ), или с приводом от гидродвигателя (вариант исполнения UH).
Для обеспечения беспроблемной работы щеточного устройства производительность гидравлического насоса должна составлять минимально 30 л/мин. при давлении 16 МПа. В зависимости от условий работы щеточное устройство можно оснастить подметающей щеткой из полипропилена ПП/PPN (для летнего и зимнего варианта исполнения) и комбинированной щеткой из полипропилена и стали. Угол подметания можно механически изменять в диапазоне ± 16°.
По желанию щеточное устройство можно оснастить системой увлажнения – насосом 12 В и емкостью объемом 200 литров, габаритными фонарями, гидравлической системой поворота, бункером для мусора и щеткой для краев. Максимальная величина склона при работе составляет 8°.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТИПА ZK 5
| Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | |
| Торговое обозначение | ZK 5-1000 UH | ZK 5-1000 UZ | ZK 5-1250 UH | ZK 5-1250 UZ | ZK 5-1550 UH | ZK 5-1550 UZ | |
| Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | |
| A Ширина щеточного устройства (мм) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | |
| B Длина (мм) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| B1 Длина (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| C Высота (мм) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| Вес (кг) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
| Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |
| Угол поворота | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | ± 16° | |
| Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · | · | · | · | |
| Вес системы увлажнения (кг) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
| Бункер для мусора | · | · | · | · | · | · | |
| Вес бункера (кг) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Объем бункера (л) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Привод | Гидродвигатель | Шарнирный вал | Гидродвигатель | Шарнирный вал | Гидродвигатель | Шарнирный вал | |
| Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 30 | − | мин. 30 | − | мин. 30 | − | |
| Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | − | макс. 16 | − | макс. 16 | − | |
| Обороты | − | Влево – 1000 | − | Влево – 1000 | − | Влево – 1000 | |
| Направление вращения | − | Вправо – 2000 | − | Вправо – 2000 | − | Вправо – 2000 | |
| Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Подгребающая щетка | · | · | · | · | · | · | |
| Диаметр подгребающей щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Вес подгребающей щетки (кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Компания «Agrometall s.r.o.» оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.





