Легкий шевронний відвал призначений для прибирання снігу до макс. висоти 300 мм. Максимальна потужність двигуна тягового транспортного засобу – до 25 кВт.
Зміна кута відвалу ± 30 ° проводиться за допомогою гідроциліндрів, управління за допомогою двоконтурної гідравлічної системи з можливістю управління кожним крилом окремо.
Універсальна підвіска дозволяє проводити підключення до більшості типів мінітракторів і косарок. Максимальна робоча швидкість – 15 км/год, максимальна транспортувальна швидкість – 20 км/год. Відвал оснащений опорною стійкою для забезпечення стабільності в неробочому стані.
КРІМ ТОГО, МОЖНА ПОСТАВИТИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ:
- ніж з гуми, зі сталі типу Hardox або вулколлана
- габаритні ліхтарі
- полози
- пристрій для підключення до 1 гідравлічному контуру з електричним керуванням
- опорні колеса
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ВАРІАНТ ВИКОРИСТАННЯ | ШЕВРОННИЙ ПЕРЕДНІЙ | ШЕВРОННИЙ ПЕРЕДНІЙ | ШЕВРОННИЙ ПЕРЕДНІЙ | ШЕВРОННИЙ ПЕРЕДНІЙ |
| Тип | SR-L | SR-L | SR-L | SR-L |
| Торговельне позначення | SR L 1000 | SR L 1100 | SR L 1200 | SR L 1400 |
| A Ширина відвалу (мм) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| A1 Ширина відвалу (мм) | 1155 | 1275 | 1395 | 1620 |
| A2 Ширина відвалу (мм) | 1005 | 1105 | 1205 | 1405 |
| A3 Ширина відвалу (мм) | 1000 | 1100 | 1205 | 1405 |
| B Довжина (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| C Висота (мм) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Вага (кг) | 105 | 110 | 120 | 125 |
| Кут повороту | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
| Ніж Сталь | · | · | · | · |
| Ніж Сталь типу Hardox | · | · | · | · |
| Ніж Резина | · | · | · | · |
| Ніж Вулколлан | · | · | · | · |
| Кут ножів | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Система захисту | − | − | − | − |
| Кількість сегментів ножа | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гідравлічна витрата потоку (л/хв) | мін. 20 | мін. 20 | мін. 20 | мін. 20 |
| Гідравлічний тиск (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
| Кількість гідравлічних контурів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Необхідна потужність базового шасі (кВт) | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.





