Роликовий розкидач призначений для посипання тротуарів і дорожніх комунікацій інертним матеріалом або сіллю. Йдеться про навісному пристрої з навішуванням I або II категорії. Робочим органом пристрою є дозуючий валик з литими сегментами, зсипання матеріалу в завантажувальному бункері забезпечує розпушувач. Привід дозуючого валика і розпушувача забезпечується ротаційним гідродвигуном.
Дозування можна регулювати: шляхом зміни швидкості руху, зміни притискної сили валика, зміни кількості сегментів на валику або зміни оборотів обертання валика. Варіанти виконання пристрою без завантажувального рами або з завантажувального рамою.
ЗА ДОПОМОГОЮ НАСАДКИ ОБСЯГ МОЖНА ЗБІЛЬШИТИ НА:
- 120 літрів
- 180 літрів
- 220 літрів
КРІМ ТОГО, ЧИ МОЖНА ПОСТАВИТИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ:
- насадка для збільшення обсягу завантажувального бункера
- дистанційне регулювання з кабіни
- вентиль для перемикання режимів розкидання і завантаження
- задні ліхтарі
- самозагрузочні рама з ручним керуванням дозування
- цифрове регулювання з кабіни
- захисний полог
Разбрасыватель оснащен опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ |
|---|---|---|---|
| Тип | VS | VS | VS |
| Торговельне позначення | VS 1000 | VS 1500 | VS 1800 |
| A Ширина розкидання (мм) | 1200 | 1700 | 2000 |
| A1 Ширина розкидання (мм) | 1000 | 1500 | 1800 |
| B Довжина (мм) | 990 | 990 | 990 |
| B1 Довжина (мм) | 780 | 780 | 780 |
| C Висота (мм) | 1060 | 1060 | 1060 |
| C1 Висота (мм) | 620 | 620 | 620 |
| C2 Висота (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Привід | ГІДРОДВИГУН | ГІДРОДВИГУН | ГІДРОДВИГУН |
| Обсяг бункера (м³) | 0,15 | 0,22 | 0,28 |
| Вага розкидача (кг) | 255 | 320 | 365 |
| Обсяг надбудованої частини бункера (м³) | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
| Вага надбудованої частини бункера (кг) | 30 | 40 | 50 |
| Спосіб посипання матеріалу – роликовий | · | · | · |
| Спосіб посипання матеріалу – розкидач | − | − | − |
| Ширина посипання (мм) | − | − | − |
| Дозування – інертний матеріал (г/м²) | 30 − 260 | 30 − 260 | 30 − 260 |
| Дозування – сіль (г/м²) | 10 − 40 | 10 − 40 | 10 − 40 |
| Вага наповнювача в бункері розкидачі – інертний матеріал (кг) | 260 | 385 | 473 |
| Вага наповнювача в надбудованої частини бункера – інертний матеріал (кг) | 210 | 315 | 385 |
| Вага наповнювача в бункері розкидачі – сіль (кг) | 300 | 450 | 600 |
| Вага наповнювача в надбудованої частини бункера – сіль (кг) | 240 | 360 | 450 |
| Продуктивність бункера розкидача (м²/год) при дозуванні інертних матеріалів (г/м²) | 1055 | 1610 | 1940 |
| Продуктивність надбудованої частини бункера (м² / год) при дозуванні інертних матеріалів (г/м²) | 845 | 1290 | 1550 |
| Продуктивність бункера розкидача (м² / год) при дозуванні солі (г/м²) | 1055 | 1610 | 1940 |
| Продуктивність надбудованої частини бункера (м² / год) при дозуванні солі (г/м²) | 845 | 1290 | 1550 |
| Довжина посипання бункера розкидача (м) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Довжина посипання надбудованої частини бункера (м) | 890 | 890 | 890 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.





