
Роликовий розкидач, підвішений до кузова, призначений для посипання тротуарів і дорожніх комунікацій інертним матеріалом або сіллю. Робочим органом пристрою є дозуючий валик з литими сегментами, зсипання матеріалу в завантажувальному бункері забезпечує розпушувач. Привід дозуючого валика і розпушувача забезпечується ротаційним гідродвігателем.В комплект основного оснащення входить механізм регулювання дозування за допомогою притискної плити, розкидає вал для інертного матеріалу, гідравлічне під’єднання для 1 контуру. Розкидувач оснащений стоянковим шасі для забезпечення стабільності в неробочому стані.
Дозування можна регулювати:
- зміною притискного зусилля циліндра
- зміною кількості сегментів на циліндрі
- зміною обертів циліндра
КРІМ ТОГО, ЧИ МОЖНА ПОСТАВИТИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ:
- ручне регулювання дозування
- цифрове регулювання з кабіни
- ящик для скидання навантаження
- задні ліхтарі
- дистанційне регулювання з кабіни
- захисний полог
- комплект для посипання хімічним матеріалом
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ | ЗАДНІЙ | ЗАДНІЙ |
|---|---|---|
| Тип | VS-N | VS-N |
| Торговельне позначення | VS N 800 | VS N 1250 |
| A Ширина розкидання (мм) | 1000 | 1500 |
| A1 Ширина розкидання (мм) | 800 | 1250 |
| B Довжина (мм) | 800 | 800 |
| B1 Довжина (мм) | 840 | 840 |
| C Висота (мм) | 830 | 830 |
| C1 Висота (мм) | 400 | 400 |
| C2 Висота (мм) | 110 | 110 |
| Привоід | ГІДРОДВИГУН | ГІДРОДВИГУН |
| Обсяг бункера (м³) | 0,13 | 0,21 |
| Вага розкидача (кг) | 200 | 350 |
| Спосіб посипання матеріалу – роликовий | · | · |
| Спосіб посипання матеріалу – розкидач | · | · |
| Ширина посипання (мм) – розкидач (м) | 1-3 | 1-3 |
| Дозування – інертний матеріал (г/м²) | 30 − 260 | 30 − 260 |
| Дозування – сіль (г/м²) | 10 − 40 | 10 − 40 |
| Вага наповнювача в бункері розкидачі – інертний матеріал (кг) | 240 | 360 |
| Вага наповнювача в бункері розкидачі – сіль (кг) | 290 | 430 |
| Продуктивність бункера розкидача (м²/год) при дозуванні інертних матеріалів (г/м²) | 1035 | 1600 |
| Продуктивність бункера розкидача (м²/год) при дозуванні солі (г/м²) | 1035 | 1600 |
| Довжина посипання бункера розкидача (м) | 1000 | 1000 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.





