Легкий підресореним відвал призначений для прибирання снігу до макс. висоти 300 мм.
Універсальна підвіска дозволяє проводити підключення до більшості типів мінітракторів і косарок.
Максимальна потужність двигуна тягового транспортного засобу – до 25 кВт.Отвал оснащений опорною стійкою для забезпечення стабільності в неробочому стані.
КРІМ ТОГО, ЧИ МОЖНА ПОСТАВИТИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ:
- ніж з гуми
- ніж зі сталі типу Hardox або вулколлана
- механізм механічного повороту відвалу
- другу пару пружин
- механізм блокування подрессоривания
- другу пару пружин
- габаритні ліхтарі
- полози
- опорні колеса
ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ
ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ | ПЕРЕДНІЙ |
---|---|---|---|---|---|
Тип | OR-L | OR-L | OR-L | OR-L | OR-L |
Торговельне позначення | OR L 1000 | OR L 1200 | OR L 1400 | OR L 1500 | OR L 1600 |
A Ширина відвалу (мм) | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
A1 Ширина відвалу (мм) | 870 | 1040 | 1215 | 1300 | 1390 |
A2 Ширина відвалу (мм) | 1005 | 1145 | 1320 | 1400 | 1490 |
B Довжина (мм) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
B1 Довжина (мм) | 990 | 1015 | 1040 | 1065 | 1090 |
C Висота (мм) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Вага (кг) | 105 | 115 | 125 | 130 | 135 |
Кут повороту | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Ніж Сталь | · | · | · | · | · |
Ніж Сталь типу Hardox | · | · | · | · | · |
Ніж Резина | · | · | · | · | · |
Ніж Вулколлан | · | · | · | · | · |
Кут ножів | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Система захисту | ПРУЖИНИ | ПРУЖИНИ | ПРУЖИНИ | ПРУЖИНИ | ПРУЖИНИ |
Кількість сегментів ножа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гідравлічна витрата потоку (л / хв) | мін. 20 | мін. 20 | мін. 20 | мін. 20 | мін. 20 |
Гідравлічний тиск (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Кількість гідравлічних контурів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Необхідна потужність базового шасі (кВт) | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Компанія “Agrometall s.r.o.” залишає за собою право на зміну технічних даних і конструкції зазначених виробів без попереднього повідомлення.