
Базовое шасси типа NR предназначено для навесных разбрасывателей промышленных удобрений. Базовое шасси для разбрасывателей изготавливается с рабочими захватами 1,5, 1,8 и 2,25 м. Максимальный допустимый вес на одну ось составляет 3 000 кг, а общий вес 4 400 кг. Базовое шасси для разбрасывателей предназначено исключительно для эксплуатации с разбрасывателями промышленных удобрений с трехточечной навеской II категории.
Базовое шасси для разбрасывателей в комплекте основного оснащения оснащено колесами размером 15,0/55-17 147A6, давление 0,28 МПа 13×17, за дополнительную оплату может быть оснащено шинами 12,5/80-18 145A8, давление 0,32 МПа 11×18 или 500/50-17 155A8, давление 0,35 МПа 16×17. Ось базового шасси для разбрасывателей промышленных удобрений типа NR без тормозов. По желанию можно нанести лакокрасочное покрытие цвета разбрасывателя. Базовое шасси оснащено опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вариант исполнения | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
Торговое обозначение | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
A Ширина (мм) | 2010 | 2330 | 2780 |
A1 Ширина (мм) | 1500 | 1800 | 2250 |
B Длина (мм) | 3190 | 3190 | 3190 |
B1 Длина (мм) | 2590 | 2590 | 2590 |
C Высота (мм) | 1265 | 1265 | 1265 |
C1 Высота (мм) | 650-960 | 650-960 | 650-960 |
Эксплуатационный вес (кг) | 680 | 700 | 720 |
Несущая способность макс. (кг) | 3881 | 3875 | 3860 |
Максимальный допустимый вес на ось (нагрузка на ось), (кг) | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальный допустимый общий вес (кг) | 4400 | 4400 | 4400 |
Максимальный допустимый вес на подвесную проушину (вертикальная нагрузка на проушину), (кг) | 1400 | 1400 | 1400 |
Транспортировочная скорость (км/час) | 20 | 20 | 20 |
Шины и диски в комплекте основного оснащения | 15,0/55-17 147A6, давление 0,28 МПа | 15,0/55-17 147A6, давление 0,28 МПа | 15,0/55-17 147A6, давление 0,28 МПа |
13×17 | 13×17 | 13×17 | |
Шины и диски по желанию | 12,5/80-18 145A8, давление 0,32 МПа | 12,5/80-18 145A8, давление 0,32 МПа | 12,5/80-18 145A8, давление 0,32 МПа |
11×18 | 11×18 | 11×18 | |
Шины и диски по желанию | 500/50-17 155A8, 0,35 МПа | 500/50-17 155A8, 0,35 МПа | 500/50-17 155A8, 0,35 МПа |
16×17 | 16×17 | 16×17 | |
Тормозная система | − | − | − |
Компания «Agrometall s.r.o.» оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.